Formate & Preise Tischplatten (Uni-Farben)

Bezeichnung Dim. cm Art. Nr. Gew./Stk. in Kg VK-Preis exkl. MwSt. Einf. Zweif. Stoffd. Logo
r 60 Durchm. 60 5012 3,8 23,52 x x x x
r 70 Durchm. 70 5031 5,9 28,05 x x x x
r 80 Durchm. 80 5029 7,4 29,72 x x x x
r 90 Durchm. 90 5030 9,8 44,81 x x x x
r 105 Durchm. 105 5040 12 48,90 x   x  
o 146/94 146/94 5103 16,2 80,46 x x x x
e 60/60 60/60 5214 5,9 32,82 x x x x
e 70/70 70/70 5215 8 43,32 x x x x
e 80/80 80/80 5217 9,8 54,47 x x x x
e 100/60 100/60 5219 9,5 43,58 x x x x
e 110/70 110/70 5216 12,4 50,39 x x x  
e 120/80 120/80 5220 14,6 87,06 x x x  
e 140/80 140/80 5218 16,5 99,63 x x x  
e 80/60 80/60 5233 4,5 19,80 x      
8e 167/97 167/97 5107 23,3 120,08 x x    
e 155/90 155/90 5104 19,6 81,71 x      
e 90/60 90/60 5105 9,1 43,32 x      
8e 130/130 130/130 5234 21 122,55 x      
8e 130/85 130/85 5237 16,9 73,04 x      
6e 130/65 130/65 5236 10,5 69,56 x      
Hocker r 34 Durchm. 34 5600 1,3 13,22 x   x x
Hocker r 40 Durchm. 40 5601 2,1 14,85 x   x x

Die angeführten Preise sind für einfarbige Dekore
Für zweifarbige Dekore (Rand in anderer Farbe) beträgt der Aufschlag 20 %
Für Stoffdekore beträgt der Aufschlag 30 %
Die Preise für Logotischplatten erhalten Sie auf Anfrage (ab 10 Stk. erhältlich)


Weitersagen  Kontakt Startseite Zu den Favoriten

Copyright © Manfred Mitter,  A- 4710 Tollet

www.moebel.org

www.moebel.co.at