Mitter - design and more
|
Preisliste für Bambusmöbel, Stand Januar 2008 (Preise exkl. Transportkosten, größere Mengen, Preise für Sets und Sonderanfertigungen auf Anfrage!). |
|
Die Abmessungen sind Richtmaße, Abweichungen von einigen Zentimetern sind bei Bambusmöbeln immer möglich (diese Bambusmöbel werden in reiner Handarbeit hergestellt)! |
| Sitzgruppen, Sofas, Fauteuils / Sessel für Wohnzimmer | ||||
| Sitzgruppe Mod. BALI | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| BALI Sessel / Fauteuil | 105 | 85 | 82 | 585 |
| BALI Sofa 2-Sitzer | 160 | 85 | 82 | 873 |
| BALI Sofa 3-Sitzer | 215 | 85 | 82 | 1.161 |
| Sitzgruppe Mod. Jawa | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| JAWA SUPER Sessel / Fauteuil | 85 | 79 | 70 | 576 |
| JAWA SUPER Sofa 2-Sitzer | 140 | 79 | 70 | 873 |
| JAWA SUPER Sofa 3-Sitzer | 195 | 79 | 70 | 1.134 |
| Sitzgruppe Mod. LOMBOK | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| LOMBOK Sessel / Fauteuil | 85 | 62 | 80 | 495 |
| LOMBOK Sofa 2-Sitzer | 135 | 62 | 80 | 711 |
| LOMBOK Sofa 3-Sitzer | 185 | 62 | 80 | 981 |
| Sitzgruppe Mod. MADURA | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Set MADURA Sessel / Fauteuil | 72 | 82 | 77 | 458 |
| Set MADURA Sofa 2-Sitzer | 127 | 82 | 77 | 698 |
| Set MADURA Sofa 3-Sitzer | 182 | 82 | 77 | 938 |
| Sitzgruppe Mod. SANTAI | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Set SANTAI Sessel / Fauteuil | 72 | 82 | 77 | 458 |
| Set SANTAI Sofa 2-Sitzer | 127 | 82 | 77 | 698 |
| Set SANTAI Sofa 3-Sitzer | 182 | 82 | 77 | 938 |
| Sitzgruppe Mod. MANUELA | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| MANUELA Sessel / Fauteuil | 77 | 71 | 76 | 518 |
| MANUELA Sofa 2-Sitzer | 132 | 71 | 76 | 848 |
| MANUELA Sofa 3-Sitzer | 187 | 71 | 76 | 1.069 |
| Sitzgruppe Mod. SUMATRA | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| SUMATRA Sessel / Fauteuil | 95 | 84 | 80 | 585 |
| SUMATRA Sofa 2-Sitzer | 150 | 84 | 80 | 927 |
| SUMATRA Sofa 3-Sitzer | 205 | 84 | 80 | 1.206 |
| Sitzgruppe Mod. RITA | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Sessel RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 495 | |||
| Sofa 2-Sitzer RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 711 | |||
| Sofa 3-Sitzer RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 981 | |||
| Sessel / Stuhl Mod. EX-Bali | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| „EX-Bali“ (Lese- Hotel- und Wohnzimmersessel) | 275 | |||
| Fußablagen / Footrest (inkl. Polsterung) | Preis inkl. MWSt. | |||
| Fußablagen "Footrest" für Sessel und Sofas, einzeln gekauft |
189 |
|||
| Fußablagen "Footrest" für Sessel und Sofas, gekauft mit Sessel oder Sofa |
160 |
|||
| Beistelltisch / Hocker / Fußablage DODO |
187 |
|||
| Kaffeetische, Wohnzimmertische | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm |
Preis inkl. MWSt. |
| Tisch "BETAWI" mit Glasplatte | 85 | 50 | 45 |
315 |
| BETAWI mit Geflecht (Glasplatte extra: 60,--) | 85 | 50 | 45 | 351 |
| Tisch "CROSS 3" | 70 | 70 | 45 | 225 |
| Tisch "Pilot" | 264 | |||
| Tisch "Plus" | 247 | |||
| Tisch "CT/S" | 42 | 42 | 45 | 288 |
| Tisch "OPEN TOP" | 75 | 50 | 45 | 270 |
| Tisch "SKY CROSS" | 117 | 84 | 47 | 315 |
| Tisch "JAWA" (Ecktisch) | 414 | |||
| Tisch "NANGKA", mit Holzkappen und Glas | 487 | |||
| Esstische und Stühle für Esszimmer | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Esstisch EXECUTIVE rechteckig, inkl. Glasplatte | 130 | 100 | 80 | 749 |
| Esstisch EXECUTIVE rund, inkl. Glasplatte | 120 | 120 | 80 | 915 |
| Sessel Executive, Kursi, Triangolo, Jawa, Satu | 52 | 51 | 102 | 324 |
| Sessel RITA (Esszimmer-Sitzhöhe) | 80 | 68 | 96 | 495 |
| Sofa 2-Sitzer RITA (Esszimmer-Sitzhöhe) | 711 | |||
| Sofa 3-Sitzer RITA (Esszimmer-Sitzhöhe) | 981 | |||
| Barhocker (=Podest, Blumentisch, ...) |
Preis inkl. MWSt. |
|||
| Barhocker sechseckig, inkl. Sitzkissen |
136 |
|||
| Kästen, Kommoden, Nachttische, Schränke | Länge/cm | Tiefe /cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Kommode hoch / schmal | 45 | 55 | 92 | 374 |
| Kommode KOMODO (geschlossen) | 93 | 62 | 72 | 488 |
| Kommode ASMAT (offen) | 95 | 50 | 72 | 443 |
| Kleiderschrank hoch, ca. 80 cm breit (außen) | 80 | 60 | 200 | 905 |
| Kleiderschrank hoch, ca. 100 cm breit (außen) | 100 | 60 | 200 | 945 |
| Kleiderschrank hoch, ca. 120 cm breit (außen) | 120 | 60 | 200 | 985 |
| Nachtkästchen / Nachttische mit Tür oder Klappe | 40 | 40 | 42 | 270 |
| Schubladenschrank, 2 Laden u. 2 Türen | 120 | 50 | 91 | 592 |
| Eckschrank / Corner Highboard, 1 Tür | 100 | 75 | 75 | 866 |
| Offene Regale aus Bambus | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Regal hoch / schmal | 50-55 | 45 | 105 | 259 |
| Regal hoch / breit | 111 | 45 | 105 | 298 |
| Regal niedrig / schmal | 50 | 55 | 72 | 235 |
| Regal niedrig / breit | 100 | 55 | 72 | 294 |
| Spitzregal hoch | 200 | 239 | ||
| Spitzregal niedrig | 170 | 182 | ||
| Garderoben aus Bambus | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Bambusgarderobe 75-80 cm, inkl. Montagesatz | 75-80 | 40 |
144 |
|
| Bambusgarderobe 200-205 cm inkl. Montagesatz | 200-205 | 85 | 216 | |
| Saunaliegen / Relaxliegen / Hocker | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Relaxliege / Bett RASTI inkl. Auflagen | 200 | 80 | 47 | 518 |
| Relaxliege Sania, 2-teilig, inkl. Auflagen | 524 | |||
| Relaxliege NIXE inkl. 9 cm Auflagen | 180 | 70 | 47 | 524 |
| Relaxliege FLORA inkl. 9 cm Auflagen | 180 | 70 | 47 | 569 |
| Bambusbetten Mod. "MARINA" (Standard = 1 Kopfrohr, Rattanwicklung an den Enden) | ||||
| Bambusbett "MARINA" | Länge/cm | Breite/cm | Preis inkl. MWSt. | |
| Bambusbett Single (90x200) | 200 | 90 | 524 | |
| Bambusbett Queen Size (140 oder 160x200) | 200 |
140/160 |
743 | |
| Bambusbett King Size (180x200) | 200 | 180 | 873 | |
| Bambusbett King Size (180x210) | 210 | 180 | 907 | |
| Bambusbett King Size (200x200) | 200 | 200 | 1.024 | |
| Super King Size (200x210 oder größer) | 210 | 200 | 1.055 | |
| Aufpreise für Bambusbetten | Preis inkl. MWSt. | |||
| Aufpreis drei Kopfrohre | 95 | |||
| Aufpreis Holzkappen | 95 | |||
| Himmelbetten (inkl. Vorhang) |
Länge/cm |
Breite/cm |
Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Himmelbett Single (90x200) | 200 | 90 | 220-230 | 891 |
| Himmelbett Queen Size A (140x200) | 200 | 140/160 | 220-230 | 1.114 |
| Himmelbett Queen Size B (160x200) | 200 | 140/160 | 220-230 | 1.114 |
| Himmelbett King Size (180x200) | 200 | 180 | 220-230 | 1.310 |
| Himmelbett King Size (180x210) | 210 | 180 | 220-230 | 1.360 |
| Himmelbett Super King Size (200x200) | 200 | 200 | 220-230 | 1.536 |
| Himmelbett Super King Size (200x210) | 210 | 200 | 220-230 | 1.583 |
| Himmelbett Super King Size (200x220) | 220 | 200 | 220-230 | 1.634 |
| Lattenroste aus Bambus (Preise / Stk.) |
Länge/cm |
Breite/cm |
Preis inkl. MWSt. | |
| Lattenrost, Betteinsatz, 70x200 oder 80x200 | 200 | 70/80 | 129 | |
| Lattenrost, Betteinsatz, 90x200 | 200 | 90 | 158 | |
| Lattenrost, Betteinsatz, 90x210 | 210 | 90 | 179 | |
| Lattenrost, Betteinsatz, 100x200 | 200 | 100 | 199 | |
| Lattenrost, Betteinsatz, 100x210 | 210 | 100 | 218 | |
| Lattenroste / Betteinsätze sind auch als Gästebett verwendbar! | ||||
| Babywiege | Preis inkl. MWSt. | |||
| Babywiege (inkl. Vorhang, Seitenpolster und Babymatratze!) |
650 |
|||
| Spiegel | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Spiegel / SQ (einfacher Rahmen) | 90 | 8 | 121 | 315 |
| Spiegel 2 SQ (doppelter Rahmen) | 66 | 8 | 92 | 270 |
| Spiegel ARCH (bogen) | 78 | 8 | 117 | 390 |
| Blumenübertöpfe | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Blumentrog DOUBLE (Hochständer) | versch. | versch. | versch. | 129 |
| Blumentrog HEXAGONAL (6-eckig) | versch. | versch. | versch. | 95 |
| Blumentrog SQUARE (viereckig) | versch. | versch. | versch. | 68 |
| Für das Haustier | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Katzenbetten (verschiedene Maße) | 44 | |||
| Hundebett klein (bis 65 cm Innenmaß) | 49 | |||
| Hundebett groß (mehr als 65 cm Innenmaß oder Sonderanfertigungen) |
68 |
|||
| Lampen aus Bambus | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
| Hängelampe | 128 | |||
| Spitzlampe "Puncak" hoch (Bodenlampe) | 175 | 261 | ||
| Lampe "Menara" hoch (Bodenlampe) | 30 | 30 | 175 | 261 |
| Lampe "Tower" hoch (1 Stk., Restbestand) | 44 | 44 | 170 | 261 |
| Spitzlampe "Puncak" klein (Nachttischlampe) | 26 | 23 | 35 | 83 |
| Spitzlampe "Puncak" medium | 40 | 35 | 53 | 88 |
| Lampe "Menara" klein (Nachttischlampe) | 26 | 26 | 36 | 104 |
| Nachtischlampe ABAT-JOUR | 23 | 23 | 30 |
83 |
| Nachtischlampe ABAT-JOUR mit Stoffbezug | 23 | 23 | 30 | 104 |
| Aufpreise | Preis inkl. MWSt. | |||
| Sonderanfertigungen (Maßänderung) |
Auf Anfrage |
|||
| Holzkappen Aufpreis bei Betten | 95 | |||
| Drei Kopfrohre bei Bett Modell MARINA | 95 | |||
| Diverses, Dekoration, Geschenkartikel | Preis inkl. MWSt. | |||
| Paravent aus Bambus | 275 | |||
| Zeitungsständer | 48 | |||
| Weinhalter aus Bambus | 11 | |||
| Bambustiere (Gans, Storch, Schwein, Pfau, …) | 22 | |||
| Glasplatte für Kaffeetische | 60 | |||
| Wäschekorb | 99 | |||
| ESG-Glas (Sicherheitsglas) für TISCH EXECUTIVE | 327 | |||
| ESG-Glas (Sicherheitsglas) für SKY CROSS | 197 | |||
| ESG-Glas (Sicherheitsglas) für TISCH BETAWI | 197 | |||
| ESG-Glas (Sicherheitsglas) für CROSS / 3 | 296 | |||
| ESG-Glas (Sicherheitsglas) für CT/S | 296 | |||
| Bambusrohre (Möbelqualität): Durchmesser x 1,5 = Laufmeterpreis | ||||
|
Hinweis zum Ausdrucken der Seite: Klicken Sie bitte auf "Seite drucken" und stellen Sie danach Ihren Drucker auf "Querformat" (je nach Drucker unter "Eigenschaften" bzw. "Allgemein" zu finden). Wenn Sie die Datei speichern wollen gehen Sie bitte in Ihrem Browser oben links auf "Datei" und dann auf "Speichern unter" |
|
Mitter - design and more, A- 4710 Grieskirchen, Rossmarkt 29 |
|||
| moebel.org | moebel.co.at | ||
| Tel.: 0043 (0)699 11 11 01 01 | Fax: 0043 (0)7248 62 4 88 | ||
Unser Motto: Flexibel - preiswert - gut!
Design in guter Qualität, formschöne und stabile Bambusmöbel zu moderaten Preisen, die meisten Artikel sind lagernd, Sonderanfertigungen nach Plan und andere Abmessungen auf Anfrage (alles machbar)